Daftar Tarif BRILink Terbaru 2024, Cek Disini !
Tarif BRILink Terbaru - Biaya admin BRILink untuk setiap transaksi berbeda-beda, tergantung dari jenis transaksi serta nominalnya. Dari biaya admin tersebut, Gaji agen BRILink diperoleh dengan sistem sharing fee antara agen dengan BRI. Pembagiannya adalah fee dari pelanggan atau sistem dipotong ppn sebesar 10%. Kemudian dibagi 50% untuk kedua belah pihak.
Jadi, dengan mengetahui sharing fee agen BRILink tersebut, setiap agen harus paham betul berapa tarif BRILink yang harus ditetapkan kepada pelanggan agar tidak rugi.
Secara umum fee atau biaya admin BRILink tersebut diperoleh dari jasa transfer, tarik tunai, setor tunai, pembelian pulsa/paket data, pembayaran PLN, pembayaran cicilan, top up dompet elektronik, pembelian tiket, dan lain-lain.
Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai tarif BRILink yang harus dibayarkan oleh pelanggan kepada agen ketika melakukan transaksi di BRILink terdekat. Namun, perlu digaris bawahi bahwa tarif ini sewaktu-waktu berubah dan juga belum tentu sama untuk setiap daerah di Indonesia.
Tarif BRILink Terbaru
Transfer | Besar Transaksi | Tarif/Admin |
---|---|---|
<Rp 5.000.000 | Rp 5.000 | |
Ke Rekening BRI | Rp 5.000.000 - Rp 20.000.000 | Rp 10.000 |
Rp 20.000.000 - Rp 30.000.000 | Rp 15.000 | |
>Rp 30.000.000 | Kondisional | |
<Rp 10.000.000 | Rp 15.000 | |
Ke Rekening Bank Lain (Antar Bank) | Rp 10.000.000 - Rp 20.000.000 | Rp 20.000 |
>Rp 20.000.000 | Kondisional | |
Setor Tunai | Besar Transaksi | Tarif/Admin |
<Rp 5.000.000 | Rp 5.000 - Rp 10.000 | |
Ke Sesama BRI | Rp 5.000.000 - Rp 10.000.000 | Rp 10.000 - Rp 20.000 |
>Rp 10.000.000 | Kondisional | |
Ke Rekening Bank Lain | <Rp 10.000.000 | Rp 15.000 - Rp 25.000 |
Rp 10.000.000 - Rp 15.000.000 | Rp 25.000 - Rp 35.000 | |
>Rp 15.000.000 | Kondisional | |
Tarik Tunai | Besar Transaksi | Tarif/Admin |
<Rp 500.000 - Rp 5.000.000 | Rp 5.000 - Rp 10.000 | |
BRI | Rp 5.000.000 - Rp 10.000.000 | Rp 10.000 - Rp 25.000 |
>Rp 10.000.000 | Kondisional | |
Isi Ulang Pulsa | Besar Transaksi | Tarif/Admin |
Simpati/AS | Rp 20.000 - Rp 50.000 | Rp 1.500 |
Rp 100.000 | Rp 3.250 | |
Rp 200.000 - Rp 1.000.000 | Rp 3.925 | |
Mentari | Rp 25.000 | Rp 750 |
Rp 50.000 | Rp 1.306 | |
Rp 100.000 - Rp 1.000.000 | Rp 4.000 | |
XL | Rp 25.000 | Rp 800 |
Rp 50.000 | Rp 1.600 | |
Rp 100.000 | Rp 3.200 | |
Rp 200.000 | Rp 4.700 | |
IM3 | Rp 25.000 | Rp 750 |
Rp 50.000 | Rp 1.250 | |
Rp 100.000 - Rp 150.000 | Rp 4.000 | |
Smartfren | Rp 20.000 - Rp 25.000 | Rp 1.000 |
Rp 50.000 | Rp 2.000 | |
Rp 100.000 | Rp 3.000 | |
Rp 150.000 - Rp 500.000 | Rp 4.000 | |
Axis | Rp 25.000 | Rp 1.500 |
Rp 50.000 | Rp 2.000 | |
Rp 75.000 | Rp 3.000 | |
Rp 100.000 | Rp 4.000 | |
Rp 150.000 - Rp 300.000 | Rp 4.444 | |
Pembayaran Tagihan | Besar Transaksi | Tarif/Admin |
PLN (Postpaid/Prepaid/Non Tagihan Listrik) | - | Rp 3.000 |
Telkom dan Fleksi pascabayar | - | Rp 2.500 |
Hallo Telkomsel | - | Rp 1.750 |
Matrix/IM3 Bright | - | Rp 2.500 |
Cek Info Saldo | Besar Transaksi | Tarif/Admin |
Rekening Bank Lain | - | Rp 3.200 |
BRI | - | Kondisional |
Pembayaran Pinjaman | Besar Transaksi | Tarif/Admin |
FIF | - | Rp 3.000 |
BAF | - | Rp 5.000 |
WOM | - | Rp 4.000 |
OTO | - | Rp 5.000 |
Verena | - | Rp 5.000 |
Finansia | - | Rp 4.000 |
KTA SCB | - | Rp 5.000 |
Personal Loan Citibank | - | Rp 4.450 |
Citibank Ready Cash | - | Rp 4.450 |
Personal Loan HSBC | - | Rp 5.000 |
KTA RBS | - | Rp 5.000 |
Pembayaran Asuransi BPJS | Besar Transaksi | Tarif/Admin |
BPJS | - | Rp 2.500 |
BRIZZI | Besar Transaksi | Tarif/Admin |
Top Up Brizzi | - | Rp 5.000/Kondisional |
BRIVA | Besar Transaksi | Tarif/Admin |
Top Up BRIVA | - | Rp 5.000/Kondisional |
Pembayaran Kartu Kredit | Besar Transaksi | Tarif/Admin |
Kartu Kredit BRI | - | Rp 1.000 |
Kartu Kredit SBC | - | Rp 5.000 |
Kartu Kredit ANZ | - | Rp 4.000 |
Kartu Kredit Citibank | - | Rp 4.450 |
Kartu Kredit HSBC | - | Rp 5.000 |
Kartu Kredit RBS | - | Rp 5.000 |
Pembayaran Tiket Penerbangan | Besar Transaksi | Tarif/Admin |
Garuda | Rp 100.000 | Rp 5.000 |
Lion Air | Rp 100.000 | Rp 4.000 |
Sriwijaya | Rp 100.000 | Rp 4.000 |
Kereta api | Rp 100.000 | Rp 4.000 |
Posting Komentar untuk "Daftar Tarif BRILink Terbaru 2024, Cek Disini !"