35 Perbedaan BRI Simpedes dan BRITAMA Tahun 2024, Bagus yang Mana?
Perbedaan BRI Simpedes dan BRITAMA - Beberapa waktu lalu saya pernah menulis jenis tabungan BRI yang bisa dipilih oleh nasabah. Dua diantaranya adalah BRI Simpedes dan BRITAMA. Kedua jenis produk tabungan BRI tersebut sangat diminati oleh masyarakat dengan beberapa alasan. Namun, banyak nasabah yang belum paham betul apa bedanya BRI Simpedes dan Britama.
Secara umum perbedaan BRI Britama dan Simpedes terletak pada jumlah setoran awal dan fasilitas yang akan didapatkan oleh nasabah. Mobilitas tinggi dari nasabah juga turut menentukan pilihan nasabah, apakah pilih Britama atau Simpedes.
Jika nasabah adalah masyarakat pedesaan yang jarang melakukan transaksi dan nominalnya tidak terlalu tinggi, maka jenis tabungan yang cocok adalah BRI Simpedes. Sedangkan bagi pemilik usaha dengan transaksi cukup besar, BRI Britama adalah pilihan yang tepat. Sampai sini sudah agak paham kan?
Perbedaan BRI Simpedes dan BRITAMA
Seperti yang sudah dijelaskan di awal, bahwa jenis tabungan lah yang membedakan fasilitas yang akan didapatkan nasabah. Salah satu diantaranya adalah kartu ATM BRI. Apa perbedaannya?
Perbedaan ATM BRI Simpedes dan BRITAMA?
Jika nasabah memilih BRI Simpedes, maka kartu ATM yang diperoleh berjenis private label atau GPN, sedangkan untuk BRITAMA, maka nasabah akan mendapatkan kartu ATM Silver/Clasic dengan logo Matercard/Maestro.
Dilihat dari gambar di atas sudah paham kan perbedaannya?
Perbedaan BRI Simpedes dan Britama Berdasarkan Setoran Awal, Biaya Admin, Maksimal Transfer, Maksimal Tarik Tunai, dan Suku Bunga
Jenis Transaksi/Fasilitas | BRI Simpedes | BRI BRITAMA |
---|---|---|
Setoran Awal | Rp 100.000 | Rp 250.000 |
Setoran selanjutnya (minimal) | Rp 10.000 | Rp 10.000 |
Biaya Administrasi Bulanan | Rp 5.500 | Rp 12.000 |
Biaya kartu ATM bulanan | Rp 2.500 | Rp 3.500 (silver/clasic) Rp 6.500 (black/gold) Rp 6.000 (BRITAMA X) |
Biaya Penutupan Rekening | Rp 25.000 | Rp 50.000 |
Minimal Saldo Mengendap | Rp 25.000 | Rp 50.000 |
Denda Saldo Di bawah mininum | Rp 5.000 | gratis |
Jenis kartu yang didapat | Private Label | Mastercard/Maestro |
Ganti kartu ATM hilang/rusak | Rp 10.000 | Rp 15.000 (silver/clasic) Rp 20.000 (black/gold/britamax) |
Biaya Ganti Buku Tabungan (penuh) | gratis | gratis |
Biaya Ganti Buku Tabungan (rusak) | Rp 25.000 | Rp 25.000 |
Maksimal transaksi antar cabang | Rp 500.000.000 | Rp 700.000.000 (gold) |
Administrasi penarikan di teller | ≤ Rp 5.000.000 : Rp 10.000 | ≤ Rp 5.000.000 : Rp 10.000 |
Maksimal Tarik Tunai di ATM | Rp 10.000.000 | Rp 10.000.000 (semua kartu) |
Maksimal Setor Tunai di CRM | Rp 30.000.000 | Rp 30.000.000 (silver/clasic) |
Rp 50.000.000 (black/gold/GPN) | ||
Maksimal Purchase | Rp 50.000.000 | Rp 50.000.000 (silver/clasic) |
Rp 100.000.000 (black/gold/GPN) | ||
Maksimal Transfer Sesama BRI | ||
- ATM | Rp 50.000.000 | Rp 50.000.000 (silver/clasic) |
Rp 100.000.000 (black/gold/GPN) | ||
- BRIMO | Rp 50.000.000 | Rp 50.000.000 (silver/clasic) |
Rp 100.000.000 (black/gold/GPN) | ||
- Internet Banking BRI | Rp 100.000.000 | Rp 100.000.000 (silver/clasic) |
Rp 100.000.000 (black/gold/GPN) | ||
- IBBIZ BRI | Rp 50.000.000 | Rp 50.000.000 (silver/clasic) |
Rp 50.000.000 (black/gold/GPN) | ||
Maksimal Transfer Antar Bank | ||
- ATM | Rp 10.000.000 | Rp 10.000.000 (silver/clasic) |
Rp 15.000.000 (black/gold/GPN) | ||
- BRIMO | Rp 10.000.000 | Rp 10.000.000 (silver/clasic) |
Rp 25.000.000 (black/gold/GPN) | ||
- Internet Banking BRI | Rp 25.000.000 | Rp 25.000.000 (semua kartu) |
- IBBIZ BRI | Rp 50.000.000 | Rp 50.000.000 |
Maksimal Pembayaran | ||
- ATM | Rp 75.000.000 | Rp 75.000.000 |
- BRIMO | Rp 100.000.000 | Rp 100.000.000 |
- Internet Banking BRI | Rp 100.000.000 | Rp 100.000.000 |
- IBBIZ | Rp 5 milyar | Rp 5 milyar |
Maksimal Pembelian | ||
- Pulsa di ATM | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
- Non Pulsa di ATM | Rp 100.000.000 | Rp 100.000.000 |
- Pulsa di BRIMO | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
- Non Pulsa di BRIMO | Rp 100.000.000 | Rp 100.000.000 |
- Internet Banking BRI | Rp 25.000.000 | Rp 25.000.000 |
Asuransi Kecelakaan | Tidak ada | Maks Rp 150 juta |
Bunga Tabungan | < Rp 1 juta : 0% | < Rp 1 juta : 0% |
≥ Rp 1 juta - < Rp 50 juta : 0,25% | ≥ Rp 1 juta - < Rp 50 juta : 0,25% | |
≥ Rp 50 juta - < Rp 500 juta : 0,25% | ≥ Rp 50 juta - < Rp 500 juta : 0,25% | |
≥ Rp 500 juta - < Rp 1 milyar : 1,1% | ≥ Rp 500 juta - < Rp 1 milyar : 1% | |
≥ Rp 1 milyar : 1,75% | ≥ Rp 1 milyar : 1,50% | |
Kesimpulan
- Setoran awal
- Biaya admin bulanan
- Biaya kartu ATM bulanan
- Biaya penutupan rekening
- Minimal saldo yang mengendap
- Denda Saldo Di bawah mininum
- Jenis kartu yang didapat
- Biaya ganti kartu ATM hilang/rusak
- Maksimal transaksi antar cabang
- Maksimal transfer
- Maksimal pembayaran
- Maksimal pembelian
- Asuransi kecelakaan
- Suku bunga
Pertanyaan Seputar Perbedaan BRI Simpedes dan BRITAMA
1. Apa keuntungan menabung di BRI BritAma?
2. Berapa potongan ATM BRI BRITAMA?
- Biaya kartu ATM bulanan Simpedes : Rp Rp 2.500/bulan
- Biaya kartu ATM bulanan BRITAMA Silver/clasic : Rp 3.500
- Biaya kartu ATM bulanan BRITAMA Black/Gold : Rp 6.500
- Biaya kartu ATM bulanan BRITAMA X : Rp 6.000
3. Berapa biaya bulanan BRI Simpedes?
- BRI Simpedes : Rp 5.500
- BRITAMA : Rp 12.000
Untuk pendaftaran awal britama 250 000, nah yang masuk ke kartu atm apakah 250 000 juga atau berapa..??
BalasHapustetap 250 ribu yang masuk katu ATM
Hapus